Les détails du produit

| données techniques principales | ||
| charge nominale | kg | 3/5/10/20/40 |
| classe de précision | C3 | |
| nombre maximal d'intervalles de vérification des cellules de pesée | nmax | nmax |
| intervalles minimaux de vérification des cellules de pesée | vmin | vmin |
| erreur combinée | %fs | %fs |
| ramper | %fs/30min | %fs/30min |
| effet de temp. sur la sensibilité | %fs/10℃ | %fs/10℃ |
| effet de temp. sur la sortie zéro | %fs/10℃ | %fs/10℃ |
| sensibilité | v/v | 2.0±0.2 |
| résistance d'entrée | Ω | 406±6 |
| résistance de sortie | Ω | 350±3 |
| la resistance d'isolement | MΩ | ≥5000 (50vdc) |
| sortie nulle | %fs | ≤±2 |
| plage de température compensée | ℃ | -10~40 |
| plage de température de fonctionnement | ℃ | -35~65 |
| tension d'excitation recommandée | V | 5~12(dc) |
| tension d'excitation maximale | V | 16(dc) |
| surcharge en toute sécurité | %fs | 150 |
| surcharge ultime | %fs | 300 |
| erreur de quatre coins | 0.02% valeur de charge | |
| taille maximale du tableau | mm | 250×250 |

Mots clés :